
Antena John Deere L221052
- Oryginał John Deere, numer L221052
- Pasuje do 200 modeli maszyn, m.in. 6R 175, 6170M MONTENEGRO, 6M 165
- Waga 0,054 kg
- Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych
- Numer oryginalny (John Deere)
- L221052
- Marka
- John Deere
- Nasz kod
- L221052
Nie masz pewności, czy pasuje? Zapytaj doradcę albo umów montaż w serwisie.
Opis
Oryginalna część John Deere, numer L221052.
Opis producenta: Antenna (Antennas).
Waga z opakowaniem: 0,054 kg.
Parametry
| Stan | Nowa |
|---|---|
| Waga | 0,054 kg |
Pasuje do maszyn (200)
| Marka | Model | Typ | Lata | Numery |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 6R 175 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6170M MONTENEGRO | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 165 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T5 400 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | S7 850 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 5075EN | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 150 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S7 700 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 7R 290 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CP550 | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 590 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 95 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 590 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6125M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6140M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9500 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 8500 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 410R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | R4044/412R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | S7 800 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 590 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9600 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6135M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 115 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 5105EN | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8300 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CH750 TRACK | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 6215R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6150M MONTENEGRO | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6195R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W650 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | W660 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 8RT 410 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CH950 TRACK | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 5075M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 240 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9800 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 250 | ciągnik | 2022-obecnie | wszystkie |
| John Deere | 8R 410 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 185 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 180 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 215 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | R4060/616R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 540 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S785 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 250 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8600 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 8200 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 540 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6120R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S760 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 8RT 370 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 590 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 310 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T6 700 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 570 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T6 600 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6120M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RX 310 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 470 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T5 600 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 710 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6135M MONTENEGRO | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 2704 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6230R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6155M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 640 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T5 700 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6250R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6090M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6145M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 520 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 220 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9700 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | CH570 WHEEL | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 155 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 280 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RT 340 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9900 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 710 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S780 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6130M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | F4365/800R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | X9 1100 PRECISION UPGRADES | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 145 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6155MH | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 490 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 490 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6190M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 5120M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S7 600 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 540 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 390 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CP570 | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 2304 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 440 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 340 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CS770 | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | W235M | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | S760 PRECISION UPGRADES | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 165 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 5130M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 200 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T550 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 616R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 6MH 155 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 550R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | CH670 TRACK | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 470 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 600R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 490 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 590 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T6 500 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 830 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 408R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 520 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T670 | kombajn | 2012-2022 | wszystkie |
| John Deere | S780 PRECISION UPGRADES | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | S790 PRECISION UPGRADES | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 800R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 6210M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 150 | ciągnik | 2022-obecnie | wszystkie |
| John Deere | 540R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S790 | kombajn | 2018-obecnie | wszystkie |
| John Deere | S7 900 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 490 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6155RH | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T6 800 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | X9 1000 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 125 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 3004 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 540 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | X9 1000 PRECISION UPGRADES | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | R4038/410R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | W260R | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 7R SERIES PRECISION UPGRADES | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 250 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RT 310 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 140 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6145R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W260M | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 195 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T660 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 105 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7R 210 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 412R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 7R 270 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7R 350 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W200M | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 6195M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W540 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 155 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 570 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 110 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 400R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 7R 310 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8400 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CH770 TRACK | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 770 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RX 370 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 175 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | R4045/612R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 8R 370 | ciągnik | 2020-obecnie | wszystkie |
| John Deere | 612R | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 6175M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RX 410 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | S5 500 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6175R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 770 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RX 640 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | T5 500 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 9R SERIES PRECISION UPGRADES | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 8RX 340 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | R4030/408R PRECISION UPGRADES | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 5105M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 5095M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | CH960 TRACK | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | CP770 | maszyna | - | wszystkie |
| John Deere | 8100 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 185 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6155R | ciągnik | 2014-2021 | wszystkie |
| John Deere | 7R 230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9R 640 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 540 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 490 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | X9 1100 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 5090EN | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6135R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W550 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6110R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | W235R | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 9RT 590 SCRAPER | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 145 | ciągnik | - | wszystkie |
Pytania i odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy część pasuje do mojej maszyny?
Na liście „Pasuje do maszyn” jest 200 modeli. Przy części, która zależy od numeru seryjnego, zakres numerów jest podany w tabeli. W razie wątpliwości podaj nam numer seryjny maszyny - sprawdzimy przed wysyłką.
Kiedy dostanę zamówienie?
Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych. Dokładny termin podajemy w potwierdzeniu zamówienia.
Ceny brutto (z VAT 23%). Cena netto: 196,88 zł.
