
Płyta Blokująca John Deere L101142
- Oryginał John Deere, numer L101142
- Pasuje do 118 modeli maszyn, m.in. 6410L, 6M 150, 6M 95
- Waga 0,041 kg
- Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych
- Numer oryginalny (John Deere)
- L101142
- Marka
- John Deere
- Nasz kod
- L101142
Nie masz pewności, czy pasuje? Zapytaj doradcę albo umów montaż w serwisie.
Opis
Oryginalna część John Deere, numer L101142.
Opis producenta: Lock Plate (Axles & Axle Components).
Waga z opakowaniem: 0,041 kg.
Parametry
| Stan | Nowa |
|---|---|
| Waga | 0,041 kg |
Pasuje do maszyn (118)
| Marka | Model | Typ | Lata | Numery |
|---|---|---|---|---|
| John Deere | 6410L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 150 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 95 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6125M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6140M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100 RC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6215 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6200L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6115R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6510 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6525 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6135M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 115 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6425 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6300 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6505 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6310L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6225 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6300L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6120R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6500 | opryskiwacz | - | wszystkie |
| John Deere | 6105J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6020 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6120M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6325 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6200 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6095 RC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6090M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6090 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6145M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6403 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6105 RC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 120 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6115 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110D | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6500L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6400L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6320 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6530 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6534 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6115J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6310 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6105 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6510L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6405 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6320L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6420S | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6095 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6115M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6605 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 150 | ciągnik | 2022-obecnie | wszystkie |
| John Deere | 6105R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6715 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6125R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6090 RC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6140D | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 125 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6506 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6415 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6600 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6610 | sieczkarnia | - | wszystkie |
| John Deere | 6515 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7220 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 140 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6205 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 105 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6105M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6120L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6330 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 155 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6M 110 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6430 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6520L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6220L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6210L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6510S | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6603 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6220 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6125E MONTENEGRO | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6400 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6620 | kombajn zbożowy | - | wszystkie |
| John Deere | 6110 MC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6120 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110 RC | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6210 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7320 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6410 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6520 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6615 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6630 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 130 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6135J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6125J | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6420L | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6130D | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6135R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110R | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6110M | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 110 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6010 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 120 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6R 140 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 7230 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6100 | ciągnik | - | wszystkie |
| John Deere | 6420 | ciągnik | - | wszystkie |
Pytania i odpowiedzi
Jak sprawdzić, czy część pasuje do mojej maszyny?
Na liście „Pasuje do maszyn” jest 118 modeli. Przy części, która zależy od numeru seryjnego, zakres numerów jest podany w tabeli. W razie wątpliwości podaj nam numer seryjny maszyny - sprawdzimy przed wysyłką.
Kiedy dostanę zamówienie?
Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych. Dokładny termin podajemy w potwierdzeniu zamówienia.
Ceny brutto (z VAT 23%). Cena netto: 61,09 zł.
